World Regions
Downloadable Excel Files
Europe and Russian Language Offerings and Enrollments at Title VI National Resource Centers (NRCs)
Language Offerings
| Level | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Elementary | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2-Intermediate | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3-Advanced | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4-Spec. Advanced* | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total Languages | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Europe and Russian Language Enrollment Totals2
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | |||
| 1-Elementary | 3657 | 465 | 0 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012 | 173 | 73 | 5258 | |||
| 2-Intermediate | 1458 | 132 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076 | 121 | 39 | 4236 | |||
| 3-Advanced | 1012 | 34 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 36 | 10 | 2027 | |||
| 4-Spec. Advanced* | 1079 | 135 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 122 | 30 | 1099 | |||
| Total: | 7206 | 766 | 0 | 7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12016 | 452 | 152 | 12620 | |||
Breakdown of Enrollment Totals2
Less Commonly Taught Europe and Russian Languages (-1,000 enrollments in 2006):
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 558 | 209 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 108 | 39 | 1347 |
| 2-Intermediate | 250 | 65 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 36 | 8 | 743 |
| 3-Advanced | 244 | 12 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 18 | 5 | 403 |
| 4-Spec. Advanced* | 167 | 58 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 37 | 21 | 180 |
| Total: | 1219 | 344 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 199 | 73 | 2673 |
More Commonly Taught Europe and Russian Languages (+1,000 enrollments in 2006):
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 1744 | 111 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 29 | 15 | 1846 |
| 2-Intermediate | 664 | 33 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 14 | 8 | 1917 |
| 3-Advanced | 512 | 12 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3 | 1 | 824 |
| 4-Spec. Advanced* | 643 | 20 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 18 | 7 | 697 |
| Total: | 3563 | 176 | 0 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189 | 64 | 31 | 5284 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 717 | 105 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 28 | 19 | 782 |
| 2-Intermediate | 413 | 26 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 67 | 22 | 1032 |
| 3-Advanced | 151 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 15 | 4 | 637 |
| 4-Spec. Advanced* | 240 | 26 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 67 | 2 | 222 |
| Total: | 1521 | 162 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 177 | 47 | 2673 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 638 | 40 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 8 | 0 | 1283 |
| 2-Intermediate | 131 | 8 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 4 | 1 | 544 |
| 3-Advanced | 105 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| 4-Spec. Advanced* | 29 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 903 | 84 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 12 | 1 | 1990 |
*Specialized Advanced refers to any course beyond the third year level or which is focused on a specialized topic. See Coding Guidelines on "About" section of the website.
1- Ancient and/or extinct languages reported by NRCs are not included in the number of languages being counted in this total.
2- Enrollment totals reported in these tables include all languages which were officially reported by NRCs on the IEPS-IRIS database (http://www.ieps-iris.org/iris/ieps/irishome.cfm) from which these data were collected. Thus, some languages which may not seem relevant to the particular world region (e.g., Yoruba in Latin America or Japanese in Europe) as well as ancient/extinct languages are included in these language totals, so as to accurately reflect the actual reporting of language teaching and enrollments at the NRCs for each world region.
Last Updated: 5/23/2011
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.
