World Regions
Downloadable Excel Files
Middle Eastern Language Offerings and Enrollments at Title VI National Resource Centers (NRCs)
Language Offerings
| Level | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Elementary | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2-Intermediate | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3-Advanced | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4-Spec. Advanced* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total Languages | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Middle East Language Enrollment Totals2
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 596 | 216 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 757 | 33 | 1613 |
| 2-Intermediate | 382 | 82 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 635 | 29 | 1211 |
| 3-Advanced | 72 | 29 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 462 | 3 | 646 |
| 4-Spec. Advanced* | 65 | 78 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 0 | 109 |
| Total: | 1115 | 405 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 1912 | 65 | 3579 |
Breakdown of Enrollment Totals2
Less Commonly Taught Middle East Languages (-1,000 enrollments in 2006):
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 596 | 216 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 757 | 33 | 1613 |
| 2-Intermediate | 382 | 82 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 635 | 29 | 1211 |
| 3-Advanced | 72 | 29 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 462 | 3 | 646 |
| 4-Spec. Advanced* | 65 | 78 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 0 | 109 |
| Total: | 1115 | 405 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 1912 | 65 | 3579 |
More Commonly Taught Middle East Languages (+1,000 enrollments in 2006):
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 1810 | 331 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 834 | 162 | 3585 |
| 2-Intermediate | 621 | 186 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 692 | 82 | 2109 |
| 3-Advanced | 133 | 196 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 643 | 5 | 1272 |
| 4-Spec. Advanced* | 344 | 289 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 299 | 6 | 425 |
| Total: | 2908 | 1002 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 2468 | 255 | 7391 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 1191 | 74 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 175 | 160 | 1046 |
| 2-Intermediate | 741 | 28 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 149 | 95 | 882 |
| 3-Advanced | 180 | 66 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 86 | 20 | 368 |
| 4-Spec. Advanced* | 135 | 92 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 2 | 83 |
| Total: | 2247 | 260 | 0 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 461 | 277 | 2379 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total | UG | G | O | Total |
| 1-Elementary | 241 | 81 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 448 | 61 | 1020 |
| 2-Intermediate | 129 | 68 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 282 | 34 | 576 |
| 3-Advanced | 49 | 27 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 156 | 0 | 243 |
| 4-Spec. Advanced* | 72 | 23 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 28 | 0 | 214 |
| Total: | 491 | 199 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 914 | 95 | 2053 |
*Specialized Advanced refers to any course beyond the third year level or which is focused on a specialized topic. See Coding Guidelines on "About" section of the website.
1- Amharic, Bosnian, Chinese, French, German, Indonesian, Italian, Slavic, Swahili, as well as ancient and/or extinct languages which were reported by NRCs for this world region are not included in the number of languages being counted in this total because they do not meet the requirement of being a modern language of this particular world region.
2- Enrollment totals reported in these tables include all languages which were officially reported by NRCs on the IEPS-IRIS database (http://www.ieps-iris.org/iris/ieps/irishome.cfm) from which these data were collected. Thus, some languages which may not seem relevant to the particular world region (e.g., Yoruba in Latin America or Japanese in Europe) as well as ancient/extinct languages are included in these language totals, so as to accurately reflect the actual reporting of language teaching and enrollments at the NRCs for each world region.
Last Updated: 5/23/2011
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.
